O cepillo de roda de fío de aceiro chapado en cobre, tamén coñecido como cepillo de fío de aceiro, está composto por fío de aceiro chapado en cobre 0,3 (fío de nailon, fío abrasivo, fío metálico, sisal, fío vexetal natural).Úsase principalmente para desbarbar despois do procesamento orgánico, eliminar o reforzo de madeira que sobresae a cortiza despois do procesamento da madeira, eliminar as manchas durante a soldadura de arame esmaltado e a pintura ao óleo de extremos de rosca, etc.Está instalado principalmente en rectificadoras, amoladoras angulares e ferramentas pneumáticas
Os produtos de cepillo de arame están feitos de fío de aceiro de alta calidade importado e engrosados para superar a debilidade da non durabilidade e a substitución frecuente.Son amplamente utilizados na construción naval, vehículos, caucho e plástico, aeronaves, petroquímica, metalurxia, defensa nacional, construción, instalación e outras industrias.Na actualidade, é unha ferramenta ideal para a desoxidación de grandes superficies, a limpeza de area, o pulido, o desbaste e a eliminación de pintura de corpos metálicos.Ten as vantaxes de alta eficiencia e boa calidade.
O cepillo de arame ten as funcións de pulido, descontaminación, desoxidación e desbarbado, e ten un mellor efecto na eliminación de manchas, escamas de carbono, ferruxe e pintura na superficie de soldadura.Durante o uso:
1. O diámetro do fío de aceiro non excederá de 7 polgadas.
2. A lonxitude do fío de aceiro determina o seu grao de moenda.
3. Canto máis ancha sexa a superficie do cepillo da roda de aceiro, maior será a forza de rozamento.
4. Canto maior sexa o número e a densidade de fíos de aceiro, máis rápida será a velocidade de corte e cepillado.
5. Xeralmente, cando se traballa, a alta velocidade de rotación é inferior ao factor de seguridade da roda de aceiro, polo que a vida útil da máquina en marcha e da roda de aceiro será máis longa.O modelo de utilidade aforra enerxía e mellora a velocidade de traballo e o beneficio ao mesmo tempo.
Cepillo de copa
D | M | Rpm.máx | Cant | Dimensión do cartón | NO/GW |
mm/polgada | mm | mm | Unidades / ctn | cm | kgs |
65/2 - 1/2" | 10x1,25 / 10x1,5 / 14x2 | 12500 | 100 | 39x39x28 | 12/14 |
75/3" | 10x1,25/10x1,5/14x2 5/8"-11NC | 12500 | 100 | 42x42x31 | 18/20 |
85/3-2/5" | 10x1,5 / 14x2 5/8"-11NC | 12500 | 100 | 42x42x31 | 20/22 |
100/4" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NC | 8500 | 60 | 43x33x42 | 21/23 |
125/5" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NC | 6500 | 40 | 54x50x27 | 21/23 |
150/6" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NC | 4500 | 20 | 49x32x32 | 18/20 |
Cepillo de copa
D | M | Rpm.máx | Cant | Dimensión do cartón | NO/GW |
mm/polgada | mm | mm | Unidades / ctn | cm | kgs |
65/2 - 1/2" | 10x1,25 / 10x1,5 / 14x2 | 12500 | 100 | 39x39x28 | 12/14 |
75/3" | 10x1,25/10x1,5/14x2 5/8"-11NC | 12500 | 100 | 42x42x31 | 18/20 |
85/3-2/5" | 10x1,5 / 14x2 5/8"-11NC | 12500 | 100 | 42x42x31 | 20/22 |
100/4" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NC | 8500 | 60 | 43x33x42 | 21/23 |
125/5" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NC | 6500 | 40 | 54x50x27 | 21/23 |
150/6" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NC | 4500 | 20 | 49x32x32 | 18/20 |
Cepillo de bisel
D | M | Rpm.máx | Cant | Dimensión do cartón | NO/GW |
mm/polgada | mm | mm | Unidades / ctn | cm | kgs |
100/4" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NC | 10000 | 100 | 54x46x23 | 18/20 |
115/4-1/2" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NC | 10000 | 80 | 49x46x26 | 18/20 |
Cepillo de bisel
D | M | Rpm.máx | Cant | Dimensión do cartón | NO/GW |
mm/polgada | mm | mm | Unidades / ctn | cm | kgs |
100/4" | 16 | 4500 | 100 | 54x46x23 | 18/20 |
115/4-1/2" | 16 | 4500 | 80 | 49x46x26 | 18/20 |
125/5" | 16 | 4500 | 80 | 54x52x28 | 20/22 |
Cepillo circular de maquinaria
D | B | R | T | H | Rpm.máx | Cant | Dimensión Caeton | NO/GW |
mm/polgada | mm | mm | mm | mm | unidades/ctn | cm | kgs | |
100/4" | 1/2" 5/8" | 20 | 20 | 18 | 6000 | 100 | 53x33x23 | 18/20 |
125/5" | 1/2" 5/8" | 20 | 33 | 18 | 6000 | 60 | 41x35x27 | 18/20 |
150/6" | 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" | 32 | 30 | 20 | 6000 | 40 | 37x33x33 | 20/22 |
175/7" | 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" | 32 | 42 | 22 | 6000 | 20 | 37x37x20 | 15/17 |
200/8" | 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" | 32 | 42 | 22 | 4500 | 20 | 43x38x22 | 17/19 |
250/10" | 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" | 32 | 47 | 25 | 3600 | 20 | 53x38x27 | 25/27 |
300/12" | 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" | 32 | 50 | 25 | 3000 | 10 | 40x32x32 | 15/17 |
Cepillo de copa con eixe
D | W | T | Rpm.máx | Cant | Dimensión Caeton | NO/GW |
mm/polgada | mm | mm | unidades/ctn | cm | kgs | |
50/2" | 50/2" | 16 | 4500 | 120 | 34x23x34 | 8/10 |
65/2½” | 65/2½” | 18 | 4500 | 120 | 55x34x39 | 13/11 |
75/3" | 75/3" | 20 | 4500 | 120 | 55x34x39 | 13/15 |
Pincel final
D | W | T | Rpm.máx | Cant | Dimensión Caeton | NO/GW |
mm/polgada | mm | mm | unidades/ctn | cm | kgs | |
12/1/2" | 6 | 20 | 4500 | 300 | 57x23x34 | 6/8 |
17/17/25" | 6 | 22 | 4500 | 300 | 57x23x34 | 9/11 |
25/1" | 6 | 26 | 4500 | 250 | 57x23x34 | 15/17 |
28/1-1/8" | 6 | 30 | 4500 | 200 | 57x23x34 | 13/15 |
Cepillo circular con eixe
D | W | T | H | Rpm.máx | Cant | Dimensión Caeton | NO/GW |
mm/polgada | mm | mm | mm | unidades/ctn | cm | kgs | |
40/1-3/5" | 6 | 10 | 8 | 4500 | 300 | 57x23x34 | 7/8 |
50/2" | 6 | 10 | 8 | 4500 | 300 | 57x23x34 | 12/14 |
65/2½" | 6 | 13 | 8 | 4500 | 200 | 68x34x39 | 13/11 |
75/3" | 6 | 15 | 10 | 4500 | 200 | 68x34x39 | 15/17 |
100/4" | 6 | 23 | 13 | 4500 | 120 | 54x45x38 | 13/15 |
Cepillo circular
D | B | T | H | Rpm.máx | Cant | Dimensión Caeton | NO/GW |
mm/polgada | mm | mm | mm | unidades/ctn | cm | kgs | |
75/3" | 1/2" | 15 | 10 | 4500 | 200 | 68x34x39 | 7/8 |
100/4" | 1/2" 5/8" | 23 | 12 | 4500 | 160 | 62x37x41 | 12/14 |
125/5" | 1/2" 5/8" | 19 | 18 | 4500 | 120 | 56X45X34 | 13/11 |
150/6" | 1/2" 5/8" | 33 | 20 | 3750 | 60 | 56X45X34 | 15/17 |
200/8" | 1/2" 5/8" | 42 | 22 | 3750 | 40 | 53x44x33 | 15/17 |
Cepillo de copa, anudado
D | M | T | Rpm.máx | Cant | Dimensión Caeton | NO/GW |
mm/polgada | mm | mm | unidades/ctn | cm | kgs | |
65/2 - 1/2" | 10x1,5/10x1,25 5/8"-11NC | 20 | 12500 | 60 | 42x34x23 | 16/18 |
75/3" | 10x1,5/10x1,25 5/8"-11NC | 22 | 12500 | 45 | 42x34x23 | 21/23 |
100/4" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NC | 26 | 8500 | 30 | 43x33x19 | 21/23 |
125/5" | 14x2 5/8"-11NC | 30 | 6500 | 24 | 51x38x22 | 24/26 |
Cepillo de bisel, anudado con eixe
D | M | T | Rpm.máx | Cant | Dimensión Caeton | NO/GW |
mm/polgada | mm | mm | unidades/ctn | cm | kgs | |
75/3" | 6 | 17 | 4500 | 120 | 55x34x39 | 13/15 |
100/4" | 6 | 21 | 4500 | 120 | 62x37x41 | 16/18 |
Cepillo de bisel, anudado
D | M | T | Rpm.máx | Cant | Dimensión Caeton | NO/GW |
mm/polgada | mm | mm | unidades/ctn | cm | kgs | |
65/2 - 1/2" | 14x2 / 16x2 | 24 | 12500 | 120 | 37x37x26 | 22/26 |
75/3" | 14x2 / 16x2 | 24 | 12500 | 120 | 43x43x32 | 25/29 |
100/4" | 14x2 / 16x2 | 24 | 12500 | 50 | 58x25x43 | 20/22 |
125/5" | 14x2 / 16x2 | 24 | 12500 | 30 | 41x28x42 | 16/18 |
Cepillo de copa, anudado con fuste
D | M | T | Rpm.máx | Cant | Dimensión Caeton | NO/GW |
mm/polgada | mm | mm | unidades/ctn | cm | kgs | |
65/2 - 1/2" | 6 | 18 | 4500 | 120 | 55x34x39 | 18/20 |
75/3" | 6 | 20 | 4500 | 120 | 55x34x39 | 20/22 |
Cepillo de copa, anudado
D | M | T | Rpm.máx | Cant | Dimensión Caeton | NO/GW |
mm/polgada | mm | mm | unidades/ctn | cm | kgs | |
65/2 - 1/2" | 14x2 / 16x2 | 23 | 12500 | 100 | 39x39x27 | 19/21 |
75/3" | 14x2 / 16x2 | 22 | 12500 | 100 | 42x42x31 | 23/25 |
100/4" | 14x2 / 16x2 | 24 | 8500 | 60 | 43x33x42 | 24/26 |
125/5" | 14x2 / 16x2 | 25 | 6500 | 40 | 54x50x27 | 24/26 |
150/6" | 14x2 / 16x2 | 26 | 4500 | 20 | 49x32x32 | 23/25 |
Cepillo de rodas, anudado
D | M | T | Rpm.máx | Cant | Dimensión Caeton | NO/GW |
mm/polgada | mm | mm | unidades/ctn | cm | kgs | |
100/4" | 13 / 16/ 22.2 | 20.5 | 11000 | 100 | 53x33x23 | 20/22 |
125/5" | 16/ 22.2 | 31 | 11000 | 60 | 41x35x27 | 18/20 |
150/6" | 22.2 / 25.4 | 30 | 9000 | 40 | 37x33x33 | 20/22 |
175/7" | 22,2 / 25,4 / 40 / 50,38 | 25 | 9000 | 20 | 37x37x20 | 16/18 |
200/8" | 22,2 / 25,4 / 40 / 50,38 | 26 | 6500 | 20 | 43x38x22 | 20/22 |
Cepillo de rodas, anudado
D | M | T | Rpm.máx | Cant | Dimensión Caeton | NO/GW |
mm/polgada | mm | mm | unidades/ctn | cm | kgs | |
100/4" | 14x2 5/8"-11NC | 20.5 | 11000 | 60 | 34x29x23 | 12/14 |
125/5" | 14x2 5/8"-11NC | 31 | 11000 | 60 | 40x29x27 | 18/20 |
150/6" | 14x2 5/8"-11NC | 30 | 9000 | 40 | 33x29x34 | 20/22 |
175/7" | 14x2 5/8"-11NC | 38 | 9000 | 20 | 39x29x20 | 14/16 |
200/8" | 14x2 5/8"-11NC | 40 | 6000 | 20 | 43x29x22 | 19/21 |
Surtido de rodas de aceiro
Especificación (mm) | Cant. (pcs/ctn) | Dimensión da caixa (cm) | NW / GW (kg) |
260 x 140 | 120 | 61x28x26 | 15/16 |
3 filas | 120 | 43x31x38 | 13/14 |
4 filas | 120 | 43x31x40 | 14/15 |
5 filas | 120 | 43x31x42 | 15/16 |
Surtido de rodas de aceiro
Especificación | Cant | Dimensión do cartón | NO / GW |
polgada / non. | conxunto / ctn | cm | kgs |
3" Art no 600.06 | 120 | 55x34x39 | 13/15 |
4" Art no 600.09 | 120 | 54x45x38 | 13/15 |
Surtido de rodas de aceiro
Especificación | Cant | Dimensión do cartón | NO / GW |
polgada / non. | conxunto / ctn | cm | kgs |
2"Art no 600.06 / 3"Art no 600.08 | 80 | 45x31x42 | 13/11 |
3"Art no 600.06 / 4"Art no 600.08 | 48 | 52x42x27 | 10/12 |
Surtido de rodas de aceiro
Especificación | Cant | Dimensión do cartón | NO / GW |
polgada / non. | conxunto / ctn | cm | kgs |
2"2,5"3" Art no.600.09 | 120 | 55x34x39 | 18/20 |
1" Art no.600.07 / 2"Art no.600.08 / 2"Art no.600.06 | 120 | 46x33x35 | 18/20 |
Surtido de rodas de aceiro
Especificación | Cant | Dimensión do cartón | NO / GW |
polgada / non. | conxunto / ctn | cm | kgs |
1"1,5"2"2,5"3" Art no.600.09 | 100 | 57x23x34 | 20/22 |
1" Art no.600.07 / 2"3"Art no.600.08 / 2"3"Art no.600.06 | 48 | 54x50x41 | 16/18 |
Surtido de rodas de aceiro
Especificación | Cant | Dimensión do cartón | NO / GW |
polgada / non. | conxunto / ctn | cm | kgs |
2" Art no.600.06 / 1.5"2"2.5"3"4"Art no.600.08 | 48 | 54x40x41 | 18/20 |